Vodafone Sultanlar Ligi yarın (18 Ekim Cumartesi) oynanacak 3 maçla başlıyor.
Yarın 18:00’da Galatasaray Daikin, Kuzeyboru’nun konuğu olurken, Eczacıbaşı Dynavit, Ankara’da İlbank ile karşılaşacak.
Haftanın programı ve son puan durumu şöyle;
Hafta 2
18 Ekim Cumartesi
AKSARAY (Aksaray Spor Salonu)
18:00 KUZEYBORU-GALATASARAY DAIKIN (TVF Voleybol Tv)
ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
15:00 İLBANK-ECZACIBAŞI DYNAVİT (TRT Spor Yıldız)
İSTANBUL (Vakıfbank Spor Sarayı)
17:00 VAKIFBANK-BEŞİKTAŞ (TRT Spor Yıldız)
19 Ekim Pazar
AYDIN (Mimar Sinan)
15:00 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-GÖZTEPE (TVF Voleybol TV)
BURSA (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
18:00 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER-ARAS SPOR (TVF Voleybol TV)
İSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
13:00 FENERBAHÇE MEDICANA-TÜRK HAVA YOLLARI (TRT Spor Yıldız)
İSTANBUL (Hasan Doğan)
16:00 BAHÇELİEVLER BLD.-ZEREN SPOR (TVF Voleybol TV)
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| ECZACIBAŞI DYNAVİT | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| GALATASARAY DAIKIN | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| FENERBAHÇE MEDICANA | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| BEŞİKTAŞ | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| VAKIFBANK | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| GÖZTEPE | |||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| ZEREN SPOR | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| BAHÇELİEVLER BLD. | |||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| İLBANK | |||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| ARAS SPOR | |||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| KUZEYBORU | |||||||









