Arabica Coffee Kadınlar 1. Ligi dün oynanan maçlarla başladı. A ve B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle;
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | SAV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| ENDO KARŞIYAKA | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | |
| YEŞİLYURT | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | |
| ÇANAKKALE BLD. | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | |
| BODRUM BLD. BODRUMSPOR | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |
| HAVRAN BLD. | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |
| FENERBAHÇE MEDICANA | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |
| VAKIFBANK | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| ECZACIBAŞI | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| ALTINORDU | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDREMİT BLD. ALTINOLUK | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İBB SPOR KULÜBÜ | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İZMİRSPOR | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ||||||||
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | SAV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| PTT | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| SİGORTA SHOP MKE ANKARAGÜCÜ | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| İLBANK | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | |
| MERİNOS VOLEYBOL | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | |
| İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | |
| SAKARYA VOLEYBOL | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |
| KUZEYBORU MAXİPİPE SPOR | ||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |
| FDM YAPI KONYA EREĞLİ BLD. | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| ALFEMO ZEREN SPOR | ||||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| DİYARBAKIR B.ŞEHİR BLD. | ||||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| TRENDY HOTELS MANAVGAT BLD. | ||||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| MURATPAŞA BLD. AÇI KOLEJİ | ||||||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | |
| KARAYOLLARI | ||||||||









