Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’nin 4. Haftası yarın oynanacak Fenerbahçe Medicana-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor maçıyla başlıyor.
Haftanın programı ve son puan durumu şöyle,
11 Ekim Cumartesi
İSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
18:00 FENERBAHÇE MEDICANA-KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR
12 Ekim Pazar
ADANA (Menderes)
16:00 1954 ADANASPOR-ZİRAAT BANKKART
ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
İPTAL ANADOLU VOLEYBOL-ARKAS SPOR
ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
11:00 TÜRŞAD-YÜCELEN ANAMUR SPOR
BURSA (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
15:00 OSMANGAZİ BLD.-ONİKİŞUBAT BLD. SPOR
ÇORUM (Sungurlu Mahmut Atalay)
14:00 SUNGURLU BLD.-DÜZCE BLD. SPOR AKADEMİ
GÜMÜŞHANE (Aydın Doğan)
İPTAL GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE-TVF SPOR LİSESİ
GÜMÜŞHANE (Şiran)
16:00 ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ-NİKSAR BLD.
KONYA (Pema Koleji Spor Salonu)
İPTAL PEMA KOLEJİ-KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | |
| FENERBAHÇE MEDICANA | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR | |||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | |
| 1954 ADANASPOR | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| OSMANGAZİ BLD. | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| ONİKİŞUBAT BLD. SPOR | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| NİKSAR BLD. | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| DÜZCE BLD. SPOR AKADEMİ | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| TVF SPOR LİSESİ | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| SUNGURLU BLD. | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| ZİRAAT BANKKART | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| ARKAS SPOR | |||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| TÜRŞAD | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| YÜCELEN ANAMUR SPOR | |||||||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANADOLU VOLEYBOL | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEMA KOLEJİ | |||||||







